ميزة المنتج
● PCS+ LIFEPO4 بطارية منفذ مولد MPPT +
● متكامل BMS/ PCS/ EMS
● الحماية المتكاملة للحريق وتكييف الهواء
● عملية درجة السيارات
معلمات المنتج
نموذج | 100 كيلو واط و 50 كيلو واط | 115 كيلو وات من الساعة+50 كيلو واط | 128 كيلو واط و 60 كيلو واط |
بطارية | |||
نوع البطارية | Lifepo4 | ||
الطاقة المقدرة | كيلو واط ساعة100 | كيلو واط ساعة115 | كيلو واط ساعة128 |
PV | |||
الأعلى. قوة | 75KW | ||
الأعلى. الجهد الكهروضوئي | VDC850 | ||
نطاق الجهد MPPT | 200 ~ 800VDC | ||
الأعلى. PV الحالي | 60A+60A | ||
قنوات MPPT | 2 | ||
AC (على الشبكة) | |||
القوة المقدرة | 50KW | 50KW | 60KW |
جهد التيار المتردد | 400VAC/230VAC | ||
التردد المقنن | 50 هرتز/60 هرتز | ||
الأعلى. تيار التيار المتردد | 70A | 85A | |
AC (خارج الشبكة) | |||
القوة المقدرة | 50KW | ||
جهد التيار المتردد | 400VAC/230VAC | ||
تردد AC | 50 هرتز/60 هرتز | ||
الأعلى. تيار التيار المتردد | 70A | 90A | |
تبديل الوقت | <آنسة10 | ||
الرقم الموازي | 3 | ||
المعلمة العامة | |||
نوع الاتصال | RS485/wifi | ||
درجة IP | IP54 | ||
نظام الحماية من الحرائق | نعم | ||
درجة حرارة التشغيل | -10~55℃ | ||
نطاق الرطوبة | 5%~95% | ||
ارتفاع | < م3000 | ||
طريقة تبريد البطارية | مكيف الهواء | ||
طريقة تبريد أجهزة الكمبيوتر | التبريد الذكي | ||
الأبعاد (W*D*H) | مم1060*1035*1850 | مم1060*1035*1850 | مم1060*1035*1850 |
وزن | 1200 كجم (حوالي) | 1320 كجم (حوالي) | 1350 كجم (حوالي) |
تفاصيل المنتج
مخطط مبدأ عمل النظام
Q&A