ميزة المنتج
● GBT أو CCS1/ CCS2/ Chademo
● بطارية LifePo4 المتكاملة/ PV/ الشاحن
● البطارية والكهروضوئية وشاحن DC اقتران
● DC/ AC/ PV إعادة شحن
معلمات المنتج
| نموذج | IYP-60KWH-60KWM-CD1-HA1 | IYP-148KWH-120KWM-CD2-HA1 | IYP-192KWH-120KWM-CD2-HA1 | IYP-209KWH-120KWM-CD2-HRL1 | IYP-373KWH-160KWM-CD2-HRL1 | IYP-417KWH-160KWM-CD2-HRL1 | 
| بطارية | ||||||
| نوع البطارية | Lifepo4 | |||||
| الطاقة المقدرة | كيلو واط ساعة60 | كيلو واط ساعة148 | كيلو واط ساعة192 | كيلو واط ساعة209 | كيلو واط ساعة373 | كيلو واط ساعة417 | 
| طريقة التبريد | مكيف الهواء | تبريد سائل | ||||
| شاحن سريع | ||||||
| نوع السلاح | GBT (CCS1/ CCS2/ Chademo خياري) | |||||
| الأعلى. قوة الشاحن | 60KW | 120KW | 160KW | |||
| نطاق الجهد الشاحن | 60A | 120A | 160A | |||
| وضع التشغيل | واحد واحد (OCPP1.6J اختياري) | |||||
| كمية السلاح | 1 | 2 | ||||
| طول سلك السلاح | م5 | م7 | ||||
| العاصمة إعادة شحن | ||||||
| الأعلى. إعادة شحن السلطة | 40KW | 80KW | 100KW | 100KW | 120KW | 200KW | 
| نوع المقبس | GBT (CCS1/ CCS2/ Chademo خياري) | |||||
| إعادة شحن AC | ||||||
| نوع AC | 3-phase (L1/L2/L3/N/PE) | |||||
| الأعلى. إعادة شحن السلطة | 20KW | 30KW | 40KW | 40KW | 80KW | 80KW | 
| إعادة الشحن الكهروضوئية | ||||||
| الأعلى. قوة | 35KW | 120KW | ||||
| الأعلى. الجهد الكهروضوئي | VDC830 | |||||
| نطاق الجهد MPPT | 200 ~ 800VDC | |||||
| كمية قناة MPPT | 2 | 1 | ||||
| AC Out (خارج الشبكة) | ||||||
| القوة المقدرة | 20KW | 25KW | 100KW | |||
| جهد التيار المتردد | 400VAC/200VAC (3-phase) | |||||
| التردد المقنن | 50 هرتز/60 هرتز | |||||
| الأعلى. تيار التيار المتردد | 30A | 35A | 150A | |||
| المعلمة العامة | ||||||
| نوع الاتصال | RS485/wifi | |||||
| درجة الحماية | IP54 | |||||
| نظام الحماية من الحرائق | الهباء الجوي | |||||
| درجة حرارة التشغيل | -15~50℃ | |||||
| نطاق الرطوبة | 5%~95% | |||||
| ارتفاع | <م3000 | |||||
| طريقة تبريد أجهزة الكمبيوتر | تبريد الهواء الذكي | |||||
| الأبعاد (W*D*H) | مم990*1320*1240 | مم1800*1100*1860 | مم1800*1200*1860 | مم1800*1380*2060 | مم2200*1420*2350 | مم2200*1420*2350 | 
| وزن | 600 كجم (حوالي) | 1600 كجم (حوالي) | 1900 كجم (حوالي) | 2000 كجم (حول) | 2600 كجم (حوالي) | 3000 كجم (حوالي) | 
تفاصيل المنتج
مخطط مبدأ عمل النظام
Q&A