Lợi thế sản phẩm
● GBT hoặc CCS1/ CCS2/ Chademo
● Mô -đun Pin/ Bộ sạc Pin/ Bộ sạc tích hợp
● Pin, PV và bộ sạc DC khớp nối
● Sạc lại DC/ AC/ PV
Thông số sản phẩm
| Người mẫu | IYP-60KWH-60KWM-CD1-HA1 | IYP-148KWH-120KWM-CD2-HA1 | IYP-192KWH-120KWM-CD2-HA1 | IYP-209KWH-120KWM-CD2-HRL1 | IYP-373KWH-160KWM-CD2-HRL1 | IYP-417KWH-160KWM-CD2-HRL1 | 
| Ắc quy | ||||||
| Loại pin | LIFEPO4 | |||||
| Năng lượng định mức | 60KWH | 148KWH | 192KWH | 209KWH | 373KWH | 417KWH | 
| Phương pháp làm mát | Điều hòa không khí | Chất lỏng làm mát | ||||
| Bộ sạc nhanh | ||||||
| Loại súng | GBT (CCS1/ CCS2/ Chademo Không bắt buộc) | |||||
| Tối đa. Sức mạnh của Bộ sạc | 60KW | 120KW | 160KW | |||
| Phạm vi điện áp bộ sạc | 60A | 120A | 160A | |||
| Chế độ hoạt động | Đơn lẻ (OCPP1.6J tùy chọn) | |||||
| Số lượng súng | 1 | 2 | ||||
| Chiều dài dây súng | 5m | 7m | ||||
| Tái sạc DC | ||||||
| Tối đa. Sức mạnh nạp lại | 40KW | 80KW | 100KW | 100KW | 120KW | 200KW | 
| Loại ổ cắm | GBT (CCS1/ CCS2/ Chademo Không bắt buộc) | |||||
| AC nạp lại | ||||||
| Loại AC | 3 pha (L1/L2/L3/N/PE) | |||||
| Tối đa. Sức mạnh nạp lại | 20KW | 30KW | 40KW | 40KW | 80KW | 80KW | 
| PV sạc lại | ||||||
| Tối đa. Quyền lực | 35KW | 120KW | ||||
| Tối đa. Điện áp PV | 830VDC | |||||
| Phạm vi điện áp MPPT | 200 ~ 800VDC | |||||
| Số lượng kênh MPPT | 2 | 1 | ||||
| AC OUT (Off-Grid) | ||||||
| Sức mạnh định mức | 20KW | 25KW | 100KW | |||
| Điện áp AC | 400VAC/200VAC (3 pha) | |||||
| Tần số định mức | 50Hz/60Hz | |||||
| Tối đa. AC dòng điện | 30A | 35A | 150A | |||
| Tham số chung | ||||||
| Loại giao tiếp | Rs485/wifi | |||||
| Lớp bảo vệ | IP54 | |||||
| Hệ thống phòng cháy chữa cháy | Aerosol | |||||
| Nhiệt độ hoạt động | -15~50℃ | |||||
| Phạm vi độ ẩm | 5%~95% | |||||
| Độ cao | <3000m | |||||
| Phương pháp làm mát PCS | Làm mát không khí thông minh | |||||
| Kích thước (W*D*H) | 990*1320*1240mm | 1800*1100*1860mm | 1800*1200*1860mm | 1800*1380*2060mm | 2200*1420*2350mm | 2200*1420*2350mm | 
| Cân nặng | 600kg (về) | 1600kg (về) | 1900kg (về) | 2000kg (về) | 2600kg (về) | 3000kg (về) | 
Chi tiết sản phẩm
Sơ đồ nguyên tắc làm việc hệ thống
Q&A