Produktvorteil
● Integrierter LifePO4 -Akku, BMS, PCs, EMS,
Solar- und Dieselgenerator
● Individuelles Clustermanagement für eine verbesserte Zuverlässigkeit
● Integriertes Drei-Stufe-Brandschutzsystem
● Unterstützt die hybride Verwendung neuer und alter Batterien
Produktparameter
| Modell | 1MWH+500KW | 1.2MWH+625KW | 1.4MWH+700KW | 2MWH+1MW | 2.6MWH+1.25MW |
| Batterie | |||||
| Akku-Typ | Lifepo4 | ||||
| Energie bewertet | 1MWh | 1.2MWh | 1.4MWh | 2MWh | 2.6MWh |
| Nennspannung | 832V | 768V | 768V | 832V | 832V |
| Nennkapazität | 1256Ah | 1570Ah | 1884Ah | 2512Ah | 3140Ah |
| PV | |||||
| Max. Leistung | 480KW | 600KW | 720KW | Solarwechselrichter draußen | Solarwechselrichter draußen |
| Max. PV -Spannung | 950VDC | 950VDC | 950VDC | / | / |
| MPPT -Spannungsbereich | 500 ~ 850 VDC | 500 ~ 850 VDC | 800 ~ 850 VDC | / | / |
| Max. PV -Strom | 200A*4 | 200A*5 | 200A*6 | / | / |
| MPPT -Kanäle | 4 | 5 | 6 | / | / |
| AC (On-Grid) | |||||
| Nennleistung | 500KW | 625KW | 750KW | 1000KW | 1250KW |
| Wechselspannung | 400 VAC/230 VAC (L1/L2/L3/N/PE) | ||||
| Bewertungsfrequenz | 50 Hz/60 Hz | ||||
| Max. Wechselstrom | 750A | 940A | 1130A | 1500A | 1890A |
| AC (außerhalb des Gitters) | |||||
| Nennleistung | 500KW | 625KW | 750KW | 1000KW | 1250KW |
| Wechselspannung | 400 VAC/230 VAC (L1/L2/L3/N/PE) | ||||
| Wechselstromfrequenz | 50 Hz/60 Hz | ||||
| Max. Wechselstrom | 750A | 940A | 1130A | 1500A | 1890A |
| Allgemeiner Parameter | |||||
| Kommunikationstyp | RS485/WiFi | ||||
| IP -Note | IP54 | ||||
| Brandschutzsystem | Ja | ||||
| Betriebstemperatur | -10~55℃ | ||||
| Luftfeuchtigkeit | 5%~95% | ||||
| Höhe | < 2000M | ||||
| Batteriekühlungsmethode | Klimaanlage | ||||
| PCS -Kühlmethode | Intelligente Kühlung | ||||
| Abmessungen (W*d*H) | 2991*2438*2591mm | 6058*2438*2896mm | 6058*2438*2896mm | 6058*2438*2896mm | 6058*2438*2896mm |
| Gewicht | 12000 kg (ungefähr) | 21525 kg (ungefähr) | 23550 kg (ungefähr) | 26050 kg ((ungefähr)) | 28600 kg (ungefähr) |
Produktdetails
Systemarbeitsprinzipiagramm
Q&A