Dies ist ein an der Wand montiertes All-in-One-ESS, das für die Energiespeicherung zu Hause konzipiert ist. Es zeichnet sich durch hohe Integrationsfähigkeit und einfache Installation aus, hat ein ästhetisches Design und unterstützt die USV-Funktion.
● All-In-One (Batterie & Wechselrichter)
● Unterstützt die USV-Funktion
● Hohe Integration und einfache Installation
● Energie: 5 kWh
● Nennkapazität: 100 Ah
Produktvorteil
● All-In-One (Batterie & Wechselrichter)
● Unterstützt die USV-Funktion
● Unterstützt IP20
● Lange Lebensdauer
● Hohe Integration und einfache Installation
● AC-Ladung + PV-Ladung
Produkt parameter
Modellname | AIN-5KWH-5KW |
Batterieparameter | Batterietyp | LiFePO4 |
Nennleistung | 5kWh | |
Nennspannung | 51.2V | |
Spannungsbereich | 42V~57V | |
AC-Parameter
(Auf dem Gitter) | Nennleistung | 5500W |
Wechselstrom Spannung | 500vdc | |
Wechselstromfrequenz | 50Hz/60Hz | |
AC-Wellenform | Reine Sinuswelle | |
AC-Parameter
(Off Grid) | Nennleistung | 5KW |
Wechselstrom Spannung | 230vac | |
Wechselstromfrequenz | 50Hz/60Hz | |
Systemparameter | Kühlungsmethode | Kühlkörper aus Aluminium |
Schutzlevel | IP20 | |
Installationsmethode | Wandhalterung | |
Größe (mm) | 500*150*730 | |
Gewicht (kg) | 58 | |
Arbeitsumgebung | Arbeitstemperatur | -15~50℃ |
Kommunikation | Kommunikationsanschluss | RS485/WLAN |
Produktdetails
Diagramm zum Funktionsprinzip des Systems
Q&A