Produktvorteil
● 20 Zwischenprotokolle können auf der Anzeige ausgewählt werden
● Lebensdauer des langen Zyklus
● Unterstützen Sie 15 parallel
● Ultra Slim Design
Produktparameter
Modell | IYP-WM51100A-A1 | IYP-WM51100A-A1 | IYP-WM51200A-A1 | IYP-WM51280A-A1 |
Akku-Typ | LifePO4 -Batterie | |||
Batteriestil | 51.2v100ah | 51.2v100ah | 51.2v200ah | 51.2v280ah |
Batterieenergie | 5.12kwh | 10.24kwh | 15kwh | |
Nennspannung | 51.2V | |||
Nennkapazität | 100Ah | 200Ah | 280Ah | |
Spannungsende | 54.0V/58.0V | |||
Spannungsspannungsende | 39.0V/42.0V | |||
Standardladungsstrom | 50A | |||
Standardentladungsstrom | 100A | 100A/150A | ||
Standardentladungsstrom | 100A | |||
Max. Entladungsstrom | 100A | 100A/200A | ||
Max.Peak Current | 120A | |||
Ladung/Entladungsschnittstelle | 2p/ M8 Klemme (optional) | |||
Kommunikationsschnittstelle | RS485/CAN | |||
Schalenmaterial/Farbe | Metall/ Weiß (farbig optional) | |||
Arbeitstemperaturbereich | Ladung: 0 ° C-50 ° ℃ Entladung: -15c -60 ° ℃ | |||
Größe (mm) | 770*520*90mm | 600*410*140mm | 850*485*145mm | 850*420*230mm |
Gewicht (kg) | 42/44 kg (ungefähr) | 43/45 kg (ungefähr) | 84/89 kg (ungefähr) | 110/115 kg (ungefähr) |
Produktdetails
Systemarbeitsprinzipiagramm
Q&A