นี่คือผลิตภัณฑ์แบตเตอรี่ลิเธียมแบบติดผนังที่ออกแบบมาเพื่อการจัดเก็บพลังงานภายในบ้าน มีการออกแบบที่หลากหลายพร้อมตัวเลือกรูปลักษณ์ที่หลากหลาย ทำงานเงียบ ใช้งานง่าย และวงจรชีวิตที่ยาวนาน
● ออลอินวัน (แบตเตอรี่ & อินเวอร์เตอร์)
● รองรับฟังก์ชันยูพีเอส
● บูรณาการสูงและติดตั้งง่าย
● พลังงาน: 1KWh
● พิกัดความจุ: 100Ah
ข้อได้เปรียบของผลิตภัณฑ์
● ออลอินวัน(แบตเตอรี่ & อินเวอร์เตอร์)
● รองรับฟังก์ชันยูพีเอส
● รองรับไอพี20
● วงจรชีวิตยาวนาน
● บูรณาการสูงและติดตั้งง่าย
● ค่า AC + ค่า PV
พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์
| ชื่อรุ่น | AIN-1KWH-1KW |
| พารามิเตอร์แบตเตอรี่ | ประเภทแบตเตอรี่ | LiFePO4 |
| ความจุสูงสุด | 1กิโลวัตต์ | |
| แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด | 12.8V | |
| ช่วงแรงดันไฟฟ้า | 42V~57V | |
|
พารามิเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ
(บนกริด) | จัดอันดับอำนาจ | 5500W |
| แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ | 500วีดีซี | |
| ความถี่ไฟฟ้ากระแสสลับ | 50เฮิร์ต/60เฮิร์ต | |
| แบบฟอร์มคลื่นเอซี | คลื่นไซน์บริสุทธิ์ | |
|
พารามิเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ
(นอกกริด) | จัดอันดับอำนาจ | 1KW |
| แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ | 230แวค | |
| ความถี่ไฟฟ้ากระแสสลับ | 50เฮิร์ต/60เฮิร์ต | |
| พารามิเตอร์ระบบ | วิธีการทำความเย็น | อ่างความร้อนอลูมิเนียม |
| ระดับการป้องกัน | IP20 | |
| วิธีการติดตั้ง | ติดผนังหรือตั้งกับผนัง | |
| ขนาด(มิลลิเมตร) | 370*240*450 | |
| น้ำหนัก (กิโลกรัม) | 25 | |
| สภาพแวดล้อมการทำงาน | อุณหภูมิในการทำงาน | -15~50℃ |
| การสื่อสาร | พอร์ตการสื่อสาร | RS485/อินเตอร์เน็ตไร้สาย |
รายละเอียดสินค้า
แผนภาพหลักการทำงานของระบบ
Q&A