ميزة المنتج
● BMS متطور ذاتي
● تخصيص بروتوكول الاتصال
● 15 طبقة من الحماية
● يدعم الاستخدام الهجين للبطاريات الجديدة والقديمة
معلمات المنتج
نموذج | IYP-RM12100A-A1 | IYP-RM12200A-A1 | IYP-RM25100A-A1 | IYP-RM51100A-A1 | IYP-RM51150A-A1 | IYP-RM51200A-A1 | IYP-RM51280A-A1 | IYP-RM51314A-A1 |
نوع البطارية | Lifepo4 بطارية | |||||||
نمط البطارية | 12.8v100ah | 12.8v200ah | 25.6v100ah | 51.2V100AH | 51.2V150AH | 51.2V200AH | 51.2V280AH | 51.2V314AH |
طاقة البطارية | كيلو واط ساعة1.28 | كيلو واط ساعة2.56 | كيلو واط ساعة2.56 | كيلو واط ساعة5.12 | كيلو واط ساعة7.5 | كيلو واط ساعة10.24 | كيلو واط ساعة14.3 | كيلو واط ساعة16 |
الجهد الاسمي | 12.8V | 12.8V | 25.6V | 51.2V | 51.2V | 51.2V | 51.2V | 51.2V |
القدرة المقدرة | آه100 | آه200 | آه100 | آه100 | آه150 | آه200 | آه280 | آه314 |
نهاية الشحن الجهد | 14.6V | 14.6V | 29.2V | 54.0V/58.0V | ||||
نهاية التهمة الجهد | 10.0V | 10.0V | 21.0V | 39.0V/42.0V | ||||
قياسي الشحن الحالي | 50A | |||||||
الأعلى. تهمة التيار | 50A/100A | 100A | 50A/100A | 50A/100A | 75A/100A | 100A | 100A/150A | 100A/150A |
تيار التفريغ القياسي | 100A | |||||||
الأعلى. تيار التفريغ | 100A | 100A | 100A | 100A | 100A | 150A/200A | 200A | 200A |
الأعلى. ذروة التيار | 120A | 200A | 300A | |||||
واجهة الشحن/التفريغ | 2P/ M8 محطة (اختيارية) | |||||||
واجهة الاتصال | RS485/CAN | |||||||
مادة قذيفة/لون | المعدن/ الأبيض (لون اختياري) | |||||||
نطاق درجة حرارة العمل | تهمة : 0 ℃ ~ 50 ℃ dischage : -15 ℃ ~ 60 ℃ | |||||||
الحجم (مم) | مم442*133*260 | مم442*133*260 | مم442*133*260 | مم442*420*133 | مم442*450*168 | مم442*420*266 | مم442*420*720 | مم442*420*720 |
الوزن (كجم) | 13.7 كجم (حوالي) | 20 كجم (حول) | 22 كجم (حوالي) | 40/43 كجم (حوالي) | 63/66 كجم (حول) | 78/80 كجم (حوالي) | 100/105 كجم (حوالي) | 100/105 كجم (حوالي) |
تفاصيل المنتج
مخطط مبدأ عمل النظام
Q&A