Produktvorteil
● kompatibel mit 20+ Mainstream
● Übergebene IEC62619 -Zertifizierung
● Machtausdehnung frei
● Einfache Installation
Produktparameter
Modell | IYP-SM51100A-A1 | IYP-SM51200A-A1 | IYP-SM51300A-A1 | IYP-SM51400A-A1 |
Akku-Typ | LifePO4 -Batterie | |||
Batteriestil | 51.2v100ah | 51.2v200ah | 51.2v300ah | 51.2v400ah |
Batterieenergie | 5.12kwh | 10.24kwh | 15kwh | 20kwh |
Nennspannung | 51.2V | |||
Batterie Nummer | 1 | 2 | 3 | 4 |
Nennkapazität | 100Ah | 200Ah | 300Ah | 400Ah |
Spannungsende | 54.0V/58.0V | |||
Spannungsspannungsende | 39.0V/42.0V | |||
Standardladungsstrom | 100A | |||
Standardentladungsstrom | 100A | |||
Max. Aufladungsstrom | 100A | |||
Max. Entladungsstrom | 100A | |||
Max.Peak Current | 200A | |||
Ladung/ Entladungsschnittstelle | Schnellsteckerterminal (optional) | |||
Kommunikationsschnittstelle | RS485/CAN | |||
Schalenmaterial/Farbe | Metall/ Weiß (farbig optional) | |||
Arbeitstemperaturbereich | Ladung: 0 ° C-50 ° ℃ Entladung: -15c -60 ° ℃ | |||
Größe (mm) | 585*360*150mm | 585*360*300mm | 585*360*450mm | 585*360*600mm |
Gewicht (kg) | 42 kg (ungefähr) | 84 kg (ungefähr) | 126 kg (ungefähr) | 170 kg (ungefähr) |
Produktdetails
Systemarbeitsprinzipiagramm
Q&A