Produktvorteil
● Unterstützt mehrere Einheiten parallel
● Ein-/Aus-Netz-Umschaltzeit <10 ms
● LiFePO4-Batterie + PCS + MPPT + Generatoranschluss
Produktparameter
Modell | 100KWh+50KW | 115KWh+50KW | 128KWh+60KW |
Batterie | |||
Akku-Typ | LiFePO4 | ||
Nennenergie | 100 kWh | 115 kWh | 128 kWh |
PV | |||
Max. Leistung | 75KW | ||
Max. PV-Spannung | 850 VDC | ||
MPPT-Spannungsbereich | 200~800Vdc | ||
Max. PV-Strom | 60A+60A | ||
MPPT-Kanäle | 2 | ||
Wechselstrom (netzgekoppelt) | |||
Nennleistung | 50KW | 50KW | 60KW |
Wechselspannung | 400 V AC/230 V AC | ||
Nennfrequenz | 50 Hz/60 Hz | ||
Max. AC-Strom | 70A | 85A | |
AC (netzunabhängig) | |||
Nennleistung | 50KW | ||
Wechselspannung | 400 V AC/230 V AC | ||
AC-Frequenz | 50 Hz/60 Hz | ||
Max. AC-Strom | 70A | 90A | |
Schaltzeit | <10 ms | ||
Parallelnummer | 3 | ||
Allgemeine Parameter | |||
Kommunikationstyp | RS485/WLAN | ||
IP-Klasse | IP54 | ||
Brandschutzsystem | Ja | ||
Betriebstemperatur | -10~55℃ | ||
Luftfeuchtigkeitsbereich | 5 % bis 95 % | ||
Höhe | < 3000 m | ||
Batteriekühlmethode | Klimaanlage | ||
PCS-Kühlmethode | Intelligente Kühlung | ||
Abmessungen (B*T*H) | 1060*1035*1850 mm | 1060*1035*1850 mm | 1060*1035*1850 mm |
Gewicht | 1200 kg (ungefähr) | 1320 kg (ungefähr) | 1350 kg (ungefähr) |
Produktdetails
Diagramm des Funktionsprinzips des Systems
Fragen und Antworten