Produktvorteil
● PCS+ LifePO4 -Batterie MPPT + Generatoranschluss
● Integrierte BMS/ PCs/ EMS
● Integrierter Brandschutz und Klimaanlage
● Automobilqualitätsprozess
Produktparameter
Modell | 143 kWh+60 kW | 160 kWh+60 kW | 158 kWh+100 kW |
Batterie | |||
Akku-Typ | Lifepo4 | ||
Energie bewertet | 143kwh | 160kwh | 158kwh |
PV | |||
Max. Leistung | 75KW | 75KW | 120KW |
Max. PV -Spannung | 850VDC | 950V | |
MPPT -Spannungsbereich | 200 ~ 800VDC | 250 ~ 850 VDC | |
Max. PV -Strom | 60A+60A | 200A | |
MPPT -Kanäle | 4 | 1 oder 4 | |
AC (On-Grid) | |||
Nennleistung | 60KW | 100KW | |
Wechselspannung | 400 VAC/230 VAC | ||
Bewertungsfrequenz | 50 Hz/60 Hz | ||
Max. Wechselstrom | 85A | 145A | |
AC (außerhalb des Gitters) | |||
Nennleistung | 50KW | ||
Wechselspannung | 400 VAC/230 VAC | ||
Wechselstromfrequenz | 50 Hz/60 Hz | ||
Max. Wechselstrom | 90A | 160A | |
Zeitschaltzeit | <10MS | ||
Parallele Nummer | 3 | 10 | |
Allgemeiner Parameter | |||
Kommunikationstyp | RS485/WiFi | ||
IP -Note | IP54 | ||
Brandschutzsystem | Ja | ||
Betriebstemperatur | -10~55℃ | ||
Luftfeuchtigkeit | 5%~95% | ||
Höhe | < 3000M | ||
Batteriekühlungsmethode | Klimaanlage | ||
PCS -Kühlmethode | Intelligente Kühlung | ||
Abmessungen (W*d*H) | 1060*1050*2140mm | 1060*1050*2140mm | 1120*1080*2050mm |
Gewicht | 1500 kg (ungefähr) | 1600 kg (ungefähr) | 1700 kg (ungefähr) |
Produktdetails
Systemarbeitsprinzipiagramm
Q&A