Hierbei handelt es sich um ein kleines kommerzielles und industrielles Energiespeichersystem mit 100 kWh + 50 kW. Es kann Strom durch Photovoltaik, Dieselgeneratoren und andere Mittel speichern und ist netzunabhängig konzipiert. Bei Stromausfällen kann es schnell in den USV-Modus wechseln. Es unterstützt Peak-Shaving- und Valley-Filling-Anwendungen sowie Parallelexpansion. Es verfügt über ein IP54-Schutzdesign und integrierte BMS/PCS/EMS-Module.
● Unterstützung im Netz und außerhalb des Netzes
● IP54 wasserdicht
● Integriertes BMS/PCS/EMS
● Energie: 100 kWh
● Nennkapazität: 200 Ah
Produktvorteil
● Integrierte PV-Anlage, Energiespeicher, Wechselrichter und USV All-In-One
● Integriertes BMS/PCS/EMS
● Integriertes mehrstufiges Brandschutzsystem
● IP54 wasserdicht
● 15 Schutzstufen
● Unterstützung im Netz und außerhalb des Netzes
Produkt parameter
| Modellname | AIN-100KWH-50KH3M-HP1 |
| Batterie | |
| Batterietyp | LiFePO4 |
| Nennenergie | 100kWh |
| Nennspannung | 512V |
| Nennleistung | 200Ah |
| Standard-Ladestrom | 75A |
| max Ladestrom | 125V |
| max Entladestrom | 150A |
| Kühlungsmethode | Klimaanlage |
| PV | |
| max Macht | 70KW |
| max PV-Spannung | 850vdc |
| MPPT-Spannungsbereich | 200~820 VDC |
| max PV-Strom | 30A+30A+30A+30A |
| Anzahl des MPPT-Kanals | 4 |
| AC (netzgebunden) | |
| Nennleistung | 50KW |
| THDi | <3% |
| Wechselstrom Spannung | 400vdc |
| AC-Modell | L1/L2/L3/N/PE |
| Nennfrequenz | 50Hz/60Hz |
| AC (netzunabhängig) | |
| Nennleistung | 50KW |
| Wechselstrom Spannung | 400vac |
| Wechselspannungsbereich | 320–460 VAC |
| AC-Modell | L1/L2/L3/N/PE |
| Nennfrequenz | 50Hz/60Hz |
| max. Wechselstrom | 72A |
| Schaltzeit | <20MS |
| Allgemeiner Parameter | |
| Kommunikationstyp | RS485/WLAN |
| IP-Klasse | IP54 |
| Brandschutzsystem | Aerosol |
| Betriebs temperatur | —10~55℃ |
| Lagerte mperatur | 25~60℃ |
| Luftfeuchtigkeitsbereich | 5~95% |
| Höhe | <3000m |
| PCS-Kühlmethode | Intelligente Luftkühlung |
| Größe/mm | 1100*950*1450 |
| Gewicht (kg | 1200 (um) |
Produktdetails
Diagramm zum Funktionsprinzip des Systems
Q&A