Dies ist ein stehendes All-in-One-ESS, das für die Energiespeicherung zu Hause entwickelt wurde. Es ist Plug-and-Play-fähig, erfordert keine Installation durch einen Elektriker, verfügt über ein ästhetisches Design, eine einfache Erweiterung und eine lange Lebensdauer.
● All-In-One (Batterie & Wechselrichter)
● Unterstützt die USV-Funktion
● Hohe Integration und einfache Installation
● Energie: 2,56 kWh
● Nennkapazität: 100 Ah
Produktvorteil
● All-In-One (Batterie & Wechselrichter)
● Unterstützt die USV-Funktion
● Hohe Integration und einfache Installation
● Lange Lebensdauer
● AC-Ladung + PV-Ladung
● Anschluss an eine Steckdose zur Stromversorgung
Produkt parameter
Modellname | AIN-2.56KWH-3KW |
Batterieparameter | Batterietyp | LiFePO4 |
Nennleistung | 2.56kWh | |
Nennspannung | 25.6V | |
Spannungsbereich | 22V~28V | |
AC-Parameter
(Auf dem Gitter) | Nennleistung | 3000W |
Wechselstrom Spannung | 230vac | |
Wechselstromfrequenz | 50Hz/60Hz | |
AC-Wellenform | Reine Sinuswelle | |
AC-Parameter
(Off Grid) | Nennleistung | 3KW |
Wechselstrom Spannung | 230vac | |
Wechselstromfrequenz | 50Hz/60Hz | |
Systemparameter | Kühlungsmethode | Kühlkörper aus Aluminium |
Schutzlevel | IP20 | |
Installationsmethode | Wandmontage oder Wandaufstellung | |
Größe (mm) | 370*225*510 | |
Gewicht (kg) | 32 | |
Arbeitsumgebung | Arbeitstemperatur | -10~50℃ |
Kommunikation | Kommunikationsanschluss | RS485/WLAN |
Produktdetails
Diagramm zum Funktionsprinzip des Systems
Q&A