215KWh+100KWの小規模商用・産業用エネルギー貯蔵システムです。 オフグリッド設計により、太陽光発電、ディーゼル発電機、その他の手段を通じて電力を蓄えることができます。 停電時にはUPSモードに素早く切り替えることができます。 ピークの削り取りと谷の埋め込みアプリケーション、および並行拡張をサポートします。 IP54保護設計とモジュール式統合設計が特徴です。
●自動車グレードのプロセス
●高集積化・小型化
●自動車グレードのプロセス
●公称電圧:768V
●定格容量:280Ah
製品の利点
●長いサイクル寿命
●自動車グレードのプロセス
●高集積化・小型化
● 統合された多層防火システム
● 統合されたBMS/PCS/EMS
● UPS、オフグリッドおよびオングリッド モードをサポート
製品パラメータ
| モデル名 | AIN-215KWH-100KH3M-HP1 |
| バッテリー | |
| 電池のタイプ | LiFePO4 バッテリー |
| 定格エネルギー | 215キロワット |
| 定格出力 | 280ああ |
| 公称電圧 | 768V |
| マックス 充電電圧 | 876V |
| 放電終止電圧 | 600V |
| マックス 充電電流 | 200A |
| マックス 放電電流 | 200A |
| 主な機能 | OVP/UVP/OTP/OCP/SCP/IDP/BL など |
| PV | |
| マックス PV電圧 | 1000VDC |
| MPPT 電圧範囲 | 150~650Vdc |
| マックス PV電流 | 100A+100A |
| MPPT文字列 | 2 |
| 定格電力 | 100KW |
| 定格電圧 | AC400V/AC230V (L1/L2/L3/N/PE) |
| 定格周波数 | 50Hz/60Hz |
| マックス 交流電流 | 145A |
| オフグリッド | |
| 定格電力 | 100KW |
| 定格電圧 | AC400V/AC230V (L1/L2/L3/N/PE) |
| 定格周波数 | 50Hz/60Hz |
| マックス 交流電流 | 145A |
| 平行 | 10 |
| 一般パラメータ | |
| コミュニケーション | RS485/WiFi |
| 防火 | エアロゾルとパーフルオロヘキサノン |
| 冷却モード | エアコン |
| IPグレード | IP54 |
| 高度 | <2000メートル |
| 作業温度 | —10℃~55℃ |
| サイズ/mm | 1450*1100*2050 |
| 重量/kg | 2400 (について) |
製品詳細
システム動作原理図
Q&A