Hierbei handelt es sich um ein kommerzielles und industrielles Energiespeichersystem mit 215 kWh+100 kW. Es kann Strom durch Photovoltaik, Dieselgeneratoren und andere Mittel speichern und ist netzunabhängig konzipiert. Bei Stromausfällen kann es schnell in den USV-Modus wechseln. Es unterstützt Peak-Shaving- und Valley-Filling-Anwendungen sowie Parallelexpansion. Es verfügt über ein IP54-Schutzdesign und integrierte BMS/PCS/EMS-Module.
● Unterstützt bis zu 10 Einheiten parallel
● IP54 wasserdicht
● Integriertes BMS/PCS/EMS
● PCS-Energie: 100 kW
● Integrierte Brandschutz- und Klimaanlagen
Produktvorteil
● Batterie+PCS+MPPT+Dieselgenerator-Schnittstelle
● Integriertes BMS/PCS/EMS
● Integriertes mehrstufiges Brandschutzsystem
● IP54 wasserdicht
● 15 Schutzstufen
● Maximal 10 Einheiten parallel
Produkt parameter
| Modellname | AIN-215KWH-100KH3M-HP1 |
| Batterie | Batterietyp | LiFePO4 |
| Nennenergie | 215kWh | |
| Nennspannung | 768V | |
| Nennleistung | 280Ah | |
| max. Ladestrom | 200A | |
| max. Entladestrom | 200A | |
| AC (am Netz) | Nennleistung | 100KW |
| Wechselstrom Spannung | 400/230vac | |
| Wechselstromfrequenz | 50Hz/60Hz | |
| Maximaler Wechselstrom | 145A | |
| AC (netzunabhängig) | Nennleistung | 100KW |
| Wechselstrom Spannung | 400/230vac | |
| Wechselstromfrequenz | 50Hz/60Hz | |
| Parallel | 10 (Hybrid) | |
| Allgemeiner Parameter | Brandschutz | Aerosol und Perfluorhexanon |
| IP-Klasse | IP54 | |
| Höhe | <2000m | |
| Größe (mm) | 1450*1355*2190 | |
| Gewicht (kg) | 2400 (ungefähr) | |
| Arbeitstemperatur | -10~55℃ | |
| Kommunikationsanschluss | RS485/WLAN |
Produktdetails
Diagramm zum Funktionsprinzip des Systems
Q&A