Hierbei handelt es sich um ein stehendes integriertes Maschinenprodukt, das für die Energiespeicherung zu Hause entwickelt wurde. Es verwendet hochwertige Materialien und fortschrittliche Batterietechnologie, zuverlässige Qualität, längere Lebensdauer, ein schönes Erscheinungsbild und einfach zu installierende Funktionen.
● All-In-One (Batterie & Wechselrichter)
● Unterstützt die USV-Funktion
● Hohe Integration und einfache Installation
● Energie: 1 kWh
● Nennkapazität: 100 Ah
Produktvorteil
● All-In-One (Batterie & Wechselrichter)
● Unterstützt die USV-Funktion
● Unterstützt IP20
● Lange Lebensdauer
● Hohe Integration und einfache Installation
● AC-Ladung + PV-Ladung
Produkt parameter
Modellname | AIN-1KWH-1KW |
Batterieparameter | Batterietyp | LiFePO4 |
Nennleistung | 1.28kWh | |
Nennspannung | 51.2V | |
Spannungsbereich | 11.0V~14.0V | |
AC-Parameter
(Auf dem Gitter) | Nennleistung | 1000W |
Wechselstrom Spannung | 230vac | |
Wechselstromfrequenz | 50Hz/60Hz | |
AC-Wellenform | Reine Sinuswelle | |
AC-Parameter
(Off Grid) | Nennleistung | 1KW |
Wechselstrom Spannung | 230vac | |
Wechselstromfrequenz | 50Hz/60Hz | |
Systemparameter | Kühlungsmethode | Kühlkörper aus Aluminium |
Schutzlevel | IP20 | |
Installationsmethode | Stehende Position | |
Größe (mm) | 310*220*460 | |
Gewicht (kg) | 25 | |
Arbeitsumgebung | Arbeitstemperatur | -15~50℃ |
Kommunikation | Kommunikationsanschluss | RS485/WLAN |
Produktdetails
Diagramm zum Funktionsprinzip des Systems
Q&A