Der integrierte Photovoltaik-Speicher- und Ladeschrank ist ein Autoladeprodukt mit hoher Integration, integrierter Photovoltaik-Speicherung und -Ladung, intelligenter Stromverteilung, reduziertem Ladestapel-Betriebsverlust, einfacher Bedienung, modularem Aufbau, bequemer Installation, Inbetriebnahme und After-Sales, Support kostenlos Umschalten mehrerer Betriebsmodi, geeignet für Ladestationen, Ladevorgänge etc.
● Integriertes LiFePO4-Batterie-/PV-/Lademodul
● Solar/Speicher/Ladegerät mit DC-Kopplung
● Hohe Integration und einfache Installation
● Schnellladeleistung: 172 kWh
● Batterieenergie: 120 kW
Produktvorteil
● GBT oder CCS1/CCS2/CHAdeMO
● Integriertes LiFePO4-Batterie-/PV-/Lademodul
● Batterie, PV und Ladegerät durch DC-Kopplung
● Lange Lebensdauer
● Unterstützt IP54
● Solar/Speicher/Ladegerät mit DC-Kopplung
Produkt parameter
| Modellname | AIN-172KWH-120KWM-CD2-HA1 |
| Batterie | Batterietyp | LiFePO4 |
| Nennenergie | 172kWh | |
| Kühlungsmethode | Klimaanlage | |
| Schnellladegerät | Waffentyp | GBT/CCS1/CCS2/CHAdeMO |
| max. Ladeleistung | 120KW | |
| Spannungsbereich des Ladegeräts | 200~1000 VDC | |
| Ladestrom | 0~250A | |
| Betriebsmodus | Single-Alone/OCPP1.6J | |
| Menge der Waffe | 2 | |
| Länge des Pistolendrahtes | 8m | |
| Gleichstrom-Ladegerät | max. Kraft aufladen | 60KW |
| Sockeltyp | GBT/CCS1/CCS2/CHAdeMO | |
| AC-Ladegerät | AC-Typ | 3-phasig (L1/L2/L3/N/PE) |
| max. Kraft aufladen | 30KW | |
| PV-Ladegerät | max. Leistung | 60KW |
| max. PV-Spannung | 850vdc | |
| MPPT-Spannungsbereich | 200~820 VDC | |
| Anzahl des MPPT-Kanals | 4 | |
| AC OUT (netzunabhängig) | Nennleistung | 60KW |
| Wechselstrom Spannung | 400Vac/230Vac (3-phasig) | |
| Nennfrequenz | 50Hz/60Hz | |
| max. Wechselstrom | 80A | |
| Allgemeiner Parameter | Kommunikationstyp | RS485/WLAN |
| Schutzgrad | IP54 | |
| Brandschutzsystem | Aerosol | |
| Betriebs temperatur | -15~50℃ | |
| Luftfeuchtigkeitsbereich | 5%~95% | |
| Höhe | < 3000m | |
| PCS-Kühlmethode | Intelligente Luftkühlung | |
| Abmessungen (B*T*H) | 1800*1650*1050mm | |
| Gewicht | 1550 kg (ungefähr) |
Produktdetails
Diagramm zum Funktionsprinzip des Systems
Q&A