ตู้เก็บและชาร์จไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ในตัวเป็นผลิตภัณฑ์ชาร์จในรถยนต์ที่มีการบูรณาการสูง การจัดเก็บและชาร์จไฟฟ้าโซลาร์เซลล์แบบบูรณาการ การกระจายพลังงานอัจฉริยะ ลดการสูญเสียการทำงานของกองชาร์จ ใช้งานง่าย การออกแบบแบบโมดูลาร์ การติดตั้งที่สะดวก การว่าจ้างและหลังการขาย รองรับฟรี สลับโหมดการทำงานได้หลายแบบ และเหมาะสำหรับสถานีชาร์จ การดำเนินการชาร์จ ฯลฯ
● แบตเตอรี่ LiFePO4 ในตัว/ โมดูล PV/เครื่องชาร์จ
● พลังงานแสงอาทิตย์/ ที่จัดเก็บ/ เครื่องชาร์จพร้อม DC Coupling
● บูรณาการสูงและติดตั้งง่าย
● กำลังชาร์จเร็ว: 172KWh
● พลังงานแบตเตอรี่: 120KW
ข้อได้เปรียบของผลิตภัณฑ์
● GBT หรือ CCS1/CCS2/CHAdeMO
● แบตเตอรี่ LiFePO4 ในตัว/ โมดูล PV/เครื่องชาร์จ
● แบตเตอรี่ PV และอุปกรณ์ชาร์จโดย DC Coupling
● วงจรชีวิตยาวนาน
● รองรับไอพี54
● พลังงานแสงอาทิตย์/ ที่จัดเก็บ/ เครื่องชาร์จพร้อม DC Coupling
พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์
| ชื่อรุ่น | AIN-172KWH-120KWM-CD2-HA1 |
| แบตเตอรี่ | ประเภทแบตเตอรี่ | LiFePO4 |
| พลังงานที่ได้รับการจัดอันดับ | 172กิโลวัตต์ | |
| วิธีการทำความเย็น | เครื่องปรับอากาศ | |
| ชาร์จเร็ว | ประเภทปืน | GBT/CCS1/CCS2/CHAdeMO |
| แม็กซ์ กำลังชาร์จ | 120KW | |
| ช่วงแรงดันไฟฟ้าของเครื่องชาร์จ | 200~1000Vdc | |
| เครื่องชาร์จปัจจุบัน | 0~250A | |
| โหมดการทำงาน | โสด-คนเดียว/OCPP1.6J | |
| ปริมาณปืน | 2 | |
| ความยาวลวดปืน | 8M M ค่ะ | |
| เครื่องชาร์จ DC | แม็กซ์ เติมพลัง | 60KW |
| ประเภทซ็อกเก็ต | GBT/CCS1/CCS2/CHAdeMO | |
| เครื่องชาร์จ AC | ประเภทไฟฟ้ากระแสสลับ | 3 เฟส (L1/L2/L3/N/PE) |
| แม็กซ์ เติมพลัง | 30KW | |
| เครื่องชาร์จพีวี | แม็กซ์ พลัง | 60KW |
| แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้าพีวี | 850วีดีซี | |
| ช่วงแรงดันไฟฟ้า MPPT | 200~820Vdc | |
| ปริมาณช่อง MPPT | 4 | |
| AC OUT (นอกระบบ) | กำลังไฟพิกัด | 60KW |
| แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ | 400Vac/230Vac (3 เฟส) | |
| ความถี่ที่กำหนด | 50เฮิร์ต/60เฮิร์ต | |
| แม็กซ์ กระแสไฟฟ้ากระแสสลับ | 80A | |
| พารามิเตอร์ทั่วไป | ประเภทการสื่อสาร | RS485/อินเตอร์เน็ตไร้สาย |
| เกรดการป้องกัน | IP54 | |
| ระบบป้องกันอัคคีภัย | สเปรย์ | |
| อุณหภูมิในการทำงาน | -15~50℃ | |
| ช่วงความชื้น | 5%~95% | |
| ระดับความสูง | < 3000M M ค่ะ | |
| วิธีการทำความเย็นพีซีเอส | ระบายความร้อนด้วยอากาศอัจฉริยะ | |
| ขนาด (กว้าง * ลึก * สูง) | 1800*1650*1050มม. | |
| น้ำหนัก | 1,550 กิโลกรัม (ประมาณ) |
รายละเอียดสินค้า
แผนภาพหลักการทำงานของระบบ
Q&A