Ainegy - Déterminez être un leader mondial du fabricant du système de stockage d'énergie.
Avantage du produit
● GBT ou CCS1 / CCS2 / Chademo
● Module intégré LifePO4 / PV / chargeur
● Couplage DC de batterie, PV et chargeur
● DC / AC / PV recharge
Paramètres du produit
Modèle | IYP-60KWH-60KWM-CD1-HA1 | IYP-148KWH-120KWM-CD2-HA1 | IYP-192KWH-120KWM-CD2-HA1 | IYP-209KWH-120KWM-CD2-HRL1 | IYP-373KWH-160KWM-CD2-HRL1 | IYP-417KWH-160KWM-CD2-HRL1 |
Batterie | ||||||
Type de batterie | Lifepo4 | |||||
Énergie nominale | 60kwh | 148kwh | 192kwh | 209kwh | 373kwh | 417kwh |
Méthode de refroidissement | Climatiseur | Refroidissement liquide | ||||
Chargeur rapide | ||||||
Type de pistolet | GBT (CCS1 / CCS2 / Chademo Facultatif) | |||||
Max. Puissance du chargeur | 60KW | 120KW | 160KW | |||
Gamme de tension du chargeur | 60A | 120A | 160A | |||
Mode de fonctionnement | Unique (OCPP1.6J facultatif) | |||||
Quantité de pistolet | 1 | 2 | ||||
Longueur du fil du pistolet | 5m | 7m | ||||
RECHARGE DC | ||||||
Max. Recharge | 40KW | 80KW | 100KW | 100KW | 120KW | 200KW |
Type de socket | GBT (CCS1 / CCS2 / Chademo Facultatif) | |||||
Recharge AC | ||||||
Type de courant alternatif | 3 phases (L1 / L2 / L3 / N / PE) | |||||
Max. Recharge | 20KW | 30KW | 40KW | 40KW | 80KW | 80KW |
Recharge photovoltaïque | ||||||
Max. Pouvoir | 35KW | 120KW | ||||
Max. Tension PV | 830VDC | |||||
Gamme de tension MPPT | 200 ~ 800 VDC | |||||
Quantité de canal MPPT | 2 | 1 | ||||
AC OUT (hors réseau) | ||||||
Puissance nominale | 20KW | 25KW | 100KW | |||
Tension CA | 400VAC / 200VAC (3 phases) | |||||
Fréquence nominale | 50Hz / 60Hz | |||||
Max. Courant alternatif | 30A | 35A | 150A | |||
Paramètre général | ||||||
Type de communication | RS485 / WiFi | |||||
Grade de protection | IP54 | |||||
Système de protection contre les incendies | Aérosol | |||||
Température de fonctionnement | -15~50℃ | |||||
Plage d'humidité | 5%~95% | |||||
Altitude | <3000m | |||||
Méthode de refroidissement PCS | Refroidissement d'air intelligent | |||||
Dimensions (w * d * h) | 990*1320*1240MM | 1800*1100*1860MM | 1800*1200*1860MM | 1800*1380*2060MM | 2200*1420*2350MM | 2200*1420*2350MM |
Poids | 600 kg (à propos) | 1600kg (à propos) | 1900kg (à propos) | 2000kg (à propos) | 2600 kg (à propos) | 3000 kg (environ) |
Détails du produit
Diagramme de principes de travail du système
Q&A