ความได้เปรียบของผลิตภัณฑ์
● GBT หรือ CCS1/ CCS2/ Chademo
● แบตเตอรี่ LIFEPO4 ในตัว/ โมดูล PV/ Charger
● แบตเตอรี่, PV และเครื่องชาร์จ DC coupling
●การชาร์จใหม่ DC/ AC/ PV
พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์
| แบบอย่าง | IYP-60KWH-60KWM-CD1-HA1 | IYP-148KWH-120KWM-CD2-HA1 | IYP-192KWH-120KWM-CD2-HA1 | IYP-209KWH-120KWM-CD2-HRL1 | IYP-373KWH-160KWM-CD2-HRL1 | IYP-417KWH-160KWM-CD2-HRL1 | 
| แบตเตอรี่ | ||||||
| ประเภทแบตเตอรี่ | Lifepo4 | |||||
| พลังงานที่ได้รับการจัดอันดับ | 60kWh | 148kWh | 192kWh | 209kWh | 373kWh | 417kWh | 
| วิธีการระบายความร้อน | เครื่องปรับอากาศ | การระบายความร้อนของเหลว | ||||
| เครื่องชาร์จเร็ว | ||||||
| ประเภทปืน | GBT (CCS1/ CCS2/ Chademo ไม่จำเป็น) | |||||
| สูงสุด กำลังชาร์จ | 60KW | 120KW | 160KW | |||
| ช่วงแรงดันไฟฟ้าชาร์จ | 60A | 120A | 160A | |||
| โหมดการทำงาน | Single-Alone (OCPP1.6J เป็นตัวเลือก) | |||||
| ปริมาณปืน | 1 | 2 | ||||
| ความยาวลวดปืน | 5ม. | 7ม. | ||||
| เติมเงิน DC | ||||||
| สูงสุด เติมพลัง | 40KW | 80KW | 100KW | 100KW | 120KW | 200KW | 
| ประเภทซ็อกเก็ต | GBT (CCS1/ CCS2/ Chademo ไม่จำเป็น) | |||||
| เติมเงิน AC | ||||||
| ประเภท AC | 3 เฟส (L1/L2/L3/N/PE) | |||||
| สูงสุด เติมพลัง | 20KW | 30KW | 40KW | 40KW | 80KW | 80KW | 
| เติมเงิน PV | ||||||
| สูงสุด พลัง | 35KW | 120KW | ||||
| สูงสุด แรงดันไฟฟ้า PV | 830VDC | |||||
| ช่วงแรงดันไฟฟ้า MPPT | 200 ~ 800VDC | |||||
| ปริมาณของช่อง MPPT | 2 | 1 | ||||
| AC out (นอกกริด) | ||||||
| อำนาจที่ได้รับการจัดอันดับ | 20KW | 25KW | 100KW | |||
| แรงดันไฟฟ้า AC | 400VAC/200VAC (3 เฟส) | |||||
| ความถี่ที่ได้รับการจัดอันดับ | 50Hz/60Hz | |||||
| สูงสุด กระแสไฟฟ้ากระแสสลับ | 30A | 35A | 150A | |||
| พารามิเตอร์ทั่วไป | ||||||
| ประเภทการสื่อสาร | rs485/wifi | |||||
| เกรดป้องกัน | IP54 | |||||
| ระบบป้องกันอัคคีภัย | ละอองลอย | |||||
| อุณหภูมิการทำงาน | -15~50℃ | |||||
| ช่วงความชื้น | 5%~95% | |||||
| ความสูง | <3000ม. | |||||
| วิธีการระบายความร้อนของพีซี | การระบายความร้อนด้วยอากาศอัจฉริยะ | |||||
| ขนาด (w*d*h) | 990*1320*1240มม. | 1800*1100*1860มม. | 1800*1200*1860มม. | 1800*1380*2060มม. | 2200*1420*2350มม. | 2200*1420*2350มม. | 
| น้ำหนัก | 600 กิโลกรัม (เกี่ยวกับ) | 1600 กิโลกรัม (เกี่ยวกับ) | 1900 กิโลกรัม (ประมาณ) | 2000kg (เกี่ยวกับ) | 2600 กิโลกรัม (เกี่ยวกับ) | 3000kg (เกี่ยวกับ) | 
รายละเอียดผลิตภัณฑ์
แผนภาพหลักการทำงานของระบบ
Q&A