製品の利点
● Suport PVおよびグリッド充電
●48V LifePO4バッテリー
● 高い信頼性 &高いセキュリティ
●費用対効果
製品パラメーター
| モデル | 43kwh+30kw | 48kwh+30kw | 57kwh+30kw | 64kwh+30kw |
| バッテリー | ||||
| 電池のタイプ | lifepo4 | |||
| 定格エネルギー | 43kwh | 48kwh | 57kwh | 64kwh |
| 公称電圧 | 51.2V | |||
| PV | ||||
| マックス。 力 | 33KW | |||
| マックス。 PV電圧 | 500VDC | |||
| MPPT電圧範囲 | 90〜450VDC | |||
| マックス。 PV電流 | 22a/チャネル | |||
| MPPTチャネル | 6 | |||
| AC(オングリッド) | ||||
| 定格電力 | 30KW | |||
| AC電圧 | 400VAC/230VAC | |||
| 定格頻度 | 50Hz/60Hz | |||
| マックス。 AC電流 | 45A | |||
| AC(オフグリッド) | ||||
| 定格電力 | 30KW | |||
| AC電圧 | 400VAC/230VAC | |||
| AC周波数 | 50Hz/60Hz | |||
| マックス。 AC電流 | 45A | |||
| 一般的なパラメーター | ||||
| 通信タイプ | RS485/wifi | |||
| IPグレード | IP54 | |||
| 防火システム | はい | |||
| 動作温度 | -10~55℃ | |||
| 湿度の範囲 | 5%~95% | |||
| 高度 | < 2000m | |||
| バッテリー冷却方法 | FAN | |||
| PCS冷却方法 | インテリジェント冷却 | |||
| 寸法(w*d*h) | 670*900*1560mm | 670*900*1560mm | 670*900*1560mm | 670*900*1560mm |
| 重さ | 550kg(約) | 550kg(約) | 650kg(約) | 650kg(((約))) |
製品の詳細
システムの動作原理図
Q&A