Produktvorteil
● PV und Netzladung verfolgen
● 48 V LifePO4 -Akku
● Hohe Zuverlässigkeit &hohe Sicherheit
● Kosteneffektiv
Produktparameter
| Modell | 43 kWh+30 kW | 48 kWh+30 kW | 57 kWh+30 kW | 64 kWh+30 kW |
| Batterie | ||||
| Akku-Typ | Lifepo4 | |||
| Energie bewertet | 43kwh | 48kwh | 57kwh | 64kwh |
| Nennspannung | 51.2V | |||
| PV | ||||
| Max. Leistung | 33KW | |||
| Max. PV -Spannung | 500VDC | |||
| MPPT -Spannungsbereich | 90 ~ 450 VDC | |||
| Max. PV -Strom | 22A/Kanal | |||
| MPPT -Kanäle | 6 | |||
| AC (On-Grid) | ||||
| Nennleistung | 30KW | |||
| Wechselspannung | 400 VAC/230 VAC | |||
| Bewertungsfrequenz | 50 Hz/60 Hz | |||
| Max. Wechselstrom | 45A | |||
| AC (außerhalb des Gitters) | ||||
| Nennleistung | 30KW | |||
| Wechselspannung | 400 VAC/230 VAC | |||
| Wechselstromfrequenz | 50 Hz/60 Hz | |||
| Max. Wechselstrom | 45A | |||
| Allgemeiner Parameter | ||||
| Kommunikationstyp | RS485/WiFi | |||
| IP -Note | IP54 | |||
| Brandschutzsystem | Ja | |||
| Betriebstemperatur | -10~55℃ | |||
| Luftfeuchtigkeit | 5%~95% | |||
| Höhe | < 2000M | |||
| Batteriekühlungsmethode | FAN | |||
| PCS -Kühlmethode | Intelligente Kühlung | |||
| Abmessungen (W*d*H) | 670*900*1560mm | 670*900*1560mm | 670*900*1560mm | 670*900*1560mm |
| Gewicht | 550 kg (ungefähr) | 550 kg (ungefähr) | 650 kg (ungefähr) | 650 kg ((ungefähr)) |
Produktdetails
Systemarbeitsprinzipiagramm
Q&A