Lợi thế sản phẩm
● Pin Lifepo4 tích hợp, BMS, PC, EMS,
Máy phát điện mặt trời và diesel
● Quản lý cụm cá nhân để nâng cao độ tin cậy
● Hệ thống phòng cháy chữa cháy ba cấp tích hợp
● Hỗ trợ sử dụng pin mới và cũ
Thông số sản phẩm
| Người mẫu | 1MWH+500KW | 1.2MWH+625KW | 1.4MWH+700KW | 2MWH+1MW | 2.6MWH+1.25MW |
| Ắc quy | |||||
| Loại pin | LIFEPO4 | ||||
| Năng lượng định mức | 1MWH | 1.2MWH | 1.4MWH | 2MWH | 2.6MWH |
| Điện áp danh nghĩa | 832V | 768V | 768V | 832V | 832V |
| Năng lực định mức | 1256Ah | 1570Ah | 1884Ah | 2512Ah | 3140Ah |
| PV | |||||
| Tối đa. Quyền lực | 480KW | 600KW | 720KW | Biến tần mặt trời bên ngoài | Biến tần mặt trời bên ngoài |
| Tối đa. Điện áp PV | 950VDC | 950VDC | 950VDC | / | / |
| Phạm vi điện áp MPPT | 500 ~ 850VDC | 500 ~ 850VDC | 800 ~ 850VDC | / | / |
| Tối đa. Hiện tại PV | 200A*4 | 200A*5 | 200A*6 | / | / |
| Kênh MPPT | 4 | 5 | 6 | / | / |
| AC (trên lưới) | |||||
| Sức mạnh định mức | 500KW | 625KW | 750KW | 1000KW | 1250KW |
| Điện áp AC | 400VAC/230VAC (L1/L2/L3/N/PE) | ||||
| Tần số định mức | 50Hz/60Hz | ||||
| Tối đa. AC dòng điện | 750A | 940A | 1130A | 1500A | 1890A |
| AC (Off-Grid) | |||||
| Sức mạnh định mức | 500KW | 625KW | 750KW | 1000KW | 1250KW |
| Điện áp AC | 400VAC/230VAC (L1/L2/L3/N/PE) | ||||
| Tần số AC | 50Hz/60Hz | ||||
| Tối đa. AC dòng điện | 750A | 940A | 1130A | 1500A | 1890A |
| Tham số chung | |||||
| Loại giao tiếp | Rs485/wifi | ||||
| Lớp IP | IP54 | ||||
| Hệ thống phòng cháy chữa cháy | Đúng | ||||
| Nhiệt độ hoạt động | -10~55℃ | ||||
| Phạm vi độ ẩm | 5%~95% | ||||
| Độ cao | < 2000m | ||||
| Phương pháp làm mát pin | Điều hòa không khí | ||||
| Phương pháp làm mát PCS | Làm mát thông minh | ||||
| Kích thước (W*D*H) | 2991*2438*2591mm | 6058*2438*2896mm | 6058*2438*2896mm | 6058*2438*2896mm | 6058*2438*2896mm |
| Cân nặng | 12000kg (về) | 21525kg (về) | 23550kg (về) | 26050kg ((về)) | 28600kg (về) |
Chi tiết sản phẩm
Sơ đồ nguyên tắc làm việc hệ thống
Q&A