Ainegy - Déterminez être un leader mondial du fabricant du système de stockage d'énergie.
Avantage du produit
● Batterie LIFEPO4 intégrée, BMS, PCS, EMS,
Générateur solaire et diesel
● Gestion individuelle de grappes pour une fiabilité accrue
● Système de protection contre les incendies à trois niveaux intégré
● Prend en charge l'utilisation hybride de batteries nouvelles et anciennes
Paramètres du produit
| Modèle | 1MWH+500KW | 1.2MWH+625KW | 1.4MWH+700KW | 2MWH+1MW | 2.6MWH+1.25MW |
| Batterie | |||||
| Type de batterie | Lifepo4 | ||||
| Énergie nominale | 1mwh | 1.2mwh | 1.4mwh | 2mwh | 2.6mwh |
| Tension nominale | 832V | 768V | 768V | 832V | 832V |
| Capacité nominale | 1256ah | 1570ah | 1884ah | 2512ah | 3140ah |
| PV | |||||
| Max. Pouvoir | 480KW | 600KW | 720KW | Onduleur solaire à l'extérieur | Onduleur solaire à l'extérieur |
| Max. Tension PV | 950VDC | 950VDC | 950VDC | / | / |
| Gamme de tension MPPT | 500 ~ 850VDC | 500 ~ 850VDC | 800 ~ 850VDC | / | / |
| Max. Courant photovoltaïque | 200A*4 | 200A*5 | 200A*6 | / | / |
| Canaux MPPT | 4 | 5 | 6 | / | / |
| AC (sur-grille) | |||||
| Puissance nominale | 500KW | 625KW | 750KW | 1000KW | 1250KW |
| Tension CA | 400VAC / 230VAC (L1 / L2 / L3 / N / PE) | ||||
| Fréquence nominale | 50Hz / 60Hz | ||||
| Max. Courant alternatif | 750A | 940A | 1130A | 1500A | 1890A |
| AC (hors réseau) | |||||
| Puissance nominale | 500KW | 625KW | 750KW | 1000KW | 1250KW |
| Tension CA | 400VAC / 230VAC (L1 / L2 / L3 / N / PE) | ||||
| Fréquence AC | 50Hz / 60Hz | ||||
| Max. Courant alternatif | 750A | 940A | 1130A | 1500A | 1890A |
| Paramètre général | |||||
| Type de communication | RS485 / WiFi | ||||
| Grade IP | IP54 | ||||
| Système de protection contre les incendies | Oui | ||||
| Température de fonctionnement | -10~55℃ | ||||
| Plage d'humidité | 5%~95% | ||||
| Altitude | < 2000m | ||||
| Méthode de refroidissement de la batterie | Climatiseur | ||||
| Méthode de refroidissement PCS | Refroidissement intelligent | ||||
| Dimensions (w * d * h) | 2991*2438*2591MM | 6058*2438*2896MM | 6058*2438*2896MM | 6058*2438*2896MM | 6058*2438*2896MM |
| Poids | 12000 kg (environ) | 21525kg (à propos) | 23550 kg (à propos) | 26050kg ((environ)) | 28600kg (à propos) |
Détails du produit
Diagramme de principes de travail du système
Q&A