製品の利点
● 統合LifePO4バッテリー、BMS、PC、EMS、
ソーラーおよびディーゼル発電機
● 信頼性を向上させるための個々のクラスター管理
● 統合された3レベルの防火システム
●新しいバッテリーと古いバッテリーのハイブリッド使用をサポートしています
製品パラメーター
モデル | 1MWH+500KW | 1.2MWH+625KW | 1.4MWH+700KW | 2MWH+1MW | 2.6MWH+1.25MW |
バッテリー | |||||
電池のタイプ | lifepo4 | ||||
定格エネルギー | 1MWH | 1.2MWH | 1.4MWH | 2MWH | 2.6MWH |
公称電圧 | 832V | 768V | 768V | 832V | 832V |
定格容量 | 1256ああ | 1570ああ | 1884ああ | 2512ああ | 3140ああ |
PV | |||||
マックス。 力 | 480KW | 600KW | 720KW | 外側のソーラーインバーター | 外側のソーラーインバーター |
マックス。 PV電圧 | 950VDC | 950VDC | 950VDC | / | / |
MPPT電圧範囲 | 500〜850VDC | 500〜850VDC | 800〜850VDC | / | / |
マックス。 PV電流 | 200A*4 | 200A*5 | 200A*6 | / | / |
MPPTチャネル | 4 | 5 | 6 | / | / |
AC(オングリッド) | |||||
定格電力 | 500KW | 625KW | 750KW | 1000KW | 1250KW |
AC電圧 | 400VAC/230VAC(L1/L2/L3/N/PE) | ||||
定格頻度 | 50Hz/60Hz | ||||
マックス。 AC電流 | 750A | 940A | 1130A | 1500A | 1890A |
AC(オフグリッド) | |||||
定格電力 | 500KW | 625KW | 750KW | 1000KW | 1250KW |
AC電圧 | 400VAC/230VAC(L1/L2/L3/N/PE) | ||||
AC周波数 | 50Hz/60Hz | ||||
マックス。 AC電流 | 750A | 940A | 1130A | 1500A | 1890A |
一般的なパラメーター | |||||
通信タイプ | RS485/wifi | ||||
IPグレード | IP54 | ||||
防火システム | はい | ||||
動作温度 | -10~55℃ | ||||
湿度の範囲 | 5%~95% | ||||
高度 | < 2000m | ||||
バッテリー冷却方法 | エアコン | ||||
PCS冷却方法 | インテリジェント冷却 | ||||
寸法(w*d*h) | 2991*2438*2591mm | 6058*2438*2896mm | 6058*2438*2896mm | 6058*2438*2896mm | 6058*2438*2896mm |
重さ | 12000kg(約) | 21525kg(約) | 23550kg(約) | 26050kg((約)) | 28600kg(約) |
製品の詳細
システムの動作原理図
Q&A