Produktvorteil
● PCS+ LifePO4 -Batterie MPPT + Generatoranschluss
● Integrierte BMS/ PCs/ EMS
● Integrierter Brandschutz und Klimaanlage
● Automobilqualitätsprozess
Produktparameter
Modell | 215 kWh+100 kW | 241 kWh+100 kW | 241 kWh+125 kW | 257 kWh+125 kW |
Batterie | ||||
Akku-Typ | Lifepo4 | |||
Energie bewertet | 215kwh | 21kwh | 241kwh | 257kwh |
PV | ||||
Max. Leistung | 120KW | |||
Max. PV -Spannung | 950VDC | |||
MPPT -Spannungsbereich | 250 ~ 850 VDC | |||
Max. PV -Strom | 200A | |||
MPPT -Kanäle | 1 oder 4 | |||
AC (On-Grid) | ||||
Nennleistung | 100KW | 100KW | 125KW | 125KW |
Wechselspannung | 400 VAC/230 VAC | |||
Bewertungsfrequenz | 50 Hz/60 Hz | |||
Max. Wechselstrom | 145 | 180A | ||
AC (außerhalb des Gitters) | ||||
Nennleistung | 100KW | 100KW | 125KW | 125KW |
Wechselspannung | 400 VAC/230 VAC | |||
Wechselstromfrequenz | 50 Hz/60 Hz | |||
Max. Wechselstrom | 145 | 180A | ||
Zeitschaltzeit | <20MS | |||
Parallele Nummer | 10 | |||
Allgemeiner Parameter | ||||
Kommunikationstyp | RS485/WiFi | |||
IP -Note | IP54 | |||
Brandschutzsystem | Ja | |||
Betriebstemperatur | -10~55℃ | |||
Luftfeuchtigkeit | 5%~95% | |||
Höhe | < 3000M | |||
Batteriekühlungsmethode | Klimaanlage | |||
PCS -Kühlmethode | Intelligente Kühlung | |||
Abmessungen (W*d*H) | 1600*1050*2090mm | 1600*1050*2090mm | 1600*1050*2090mm | 1600*1050*2090mm |
MM -Gewicht | 2500 kg (ungefähr) | 2550 kg (ungefähr) | 2560 kg (ungefähr) | 2600 kg (ungefähr) |
Produktdetails
Systemarbeitsprinzipiagramm
Q&A