Produktvorteil
● PCS+ LifePO4 -Batterie MPPT + Generatoranschluss
● Integrierte BMS/ PCs/ EMS
● Integrierter Brandschutz und Klimaanlage
● Automobilqualitätsprozess
Produktparameter
Modell | 48 kWh+30 kW | 60 kWh+30 kW |
Batterie | ||
Akku-Typ | Lifepo4 | |
Energie bewertet | 48kwh | 60kwh |
PV | ||
Max. Leistung | 38KW | |
Max. PV -Spannung | 850VDC | |
MPPT -Spannungsbereich | 200 ~ 800VDC | |
Max. PV -Strom | 30A+30A | |
MPPT -Kanäle | 2 | |
AC (On-Grid) | ||
Nennleistung | 30KW | |
Wechselspannung | 400 VAC/230 VAC | |
Bewertungsfrequenz | 50 Hz/60 Hz | |
Max. Wechselstrom | 50A | |
AC (außerhalb des Gitters) | ||
Nennleistung | 30KW | |
Wechselspannung | 400 VAC/230 VAC | |
Wechselstromfrequenz | 50 Hz/60 Hz | |
Max. Wechselstrom | 50A | |
Zeitschaltzeit | <20MS | |
Parallele Nummer | 3 | |
Allgemeiner Parameter | ||
Kommunikationstyp | RS485/WiFi | |
IP -Note | IP54 | |
Brandschutzsystem | Ja | |
Betriebstemperatur | -10~55℃ | |
Luftfeuchtigkeit | 5%~95% | |
Höhe | < 2000M | |
Batteriekühlungsmethode | FAN | |
PCS -Kühlmethode | Intelligente Kühlung | |
Abmessungen (W*d*H) | 660*910*1940mm | 660*910*1940mm |
Gewicht | 750 kg (ungefähr) | 850 kg (ungefähr) |
Produktdetails
Systemarbeitsprinzipiagramm
Q&A