Produktvorteil
● PCS+ LifePO4 -Batterie MPPT + Generatoranschluss
● Integrierte BMS/ PCs/ EMS
● Integrierter Brandschutz und Klimaanlage
● Automobilqualitätsprozess
Produktparameter
| Modell | 100 kWh+50 kW | 115 kWh+50 kW | 128 kWh+60 kW |
| Batterie | |||
| Akku-Typ | Lifepo4 | ||
| Energie bewertet | 100kwh | 115kwh | 128kwh |
| PV | |||
| Max. Leistung | 75KW | ||
| Max. PV -Spannung | 850VDC | ||
| MPPT -Spannungsbereich | 200 ~ 800VDC | ||
| Max. PV -Strom | 60A+60A | ||
| MPPT -Kanäle | 2 | ||
| AC (On-Grid) | |||
| Nennleistung | 50KW | 50KW | 60KW |
| Wechselspannung | 400 VAC/230 VAC | ||
| Bewertungsfrequenz | 50 Hz/60 Hz | ||
| Max. Wechselstrom | 70A | 85A | |
| AC (außerhalb des Gitters) | |||
| Nennleistung | 50KW | ||
| Wechselspannung | 400 VAC/230 VAC | ||
| Wechselstromfrequenz | 50 Hz/60 Hz | ||
| Max. Wechselstrom | 70A | 90A | |
| Zeitschaltzeit | <10MS | ||
| Parallele Nummer | 3 | ||
| Allgemeiner Parameter | |||
| Kommunikationstyp | RS485/WiFi | ||
| IP -Note | IP54 | ||
| Brandschutzsystem | Ja | ||
| Betriebstemperatur | -10~55℃ | ||
| Luftfeuchtigkeit | 5%~95% | ||
| Höhe | < 3000M | ||
| Batteriekühlungsmethode | Klimaanlage | ||
| PCS -Kühlmethode | Intelligente Kühlung | ||
| Abmessungen (W*d*H) | 1060*1035*1850mm | 1060*1035*1850mm | 1060*1035*1850mm |
| Gewicht | 1200 kg (ungefähr) | 1320 kg (ungefähr) | 1350 kg (ungefähr) |
Produktdetails
Systemarbeitsprinzipiagramm
Q&A