Produktvorteil
● GBT oder CCS1/ CCS2/ Chademo
● Integriertes LifePO4 -Batterie/ PV/ Ladegerät Modul
● Batterie-, PV- und Ladegerät -DC -Kopplung
● DC/ AC/ PV -Aufladung
Produktparameter
| Modell | IYP-60KWH-60KWM-CD1-HA1 | IYP-148KWH-120KWM-CD2-HA1 | IYP-192KWH-120KWM-CD2-HA1 | IYP-209KWH-120KWM-CD2-HRL1 | IYP-373KWH-160KWM-CD2-HRL1 | IYP-417KWH-160KWM-CD2-HRL1 | 
| Batterie | ||||||
| Akku-Typ | Lifepo4 | |||||
| Energie bewertet | 60kwh | 148kwh | 192kwh | 209kwh | 373kwh | 417kwh | 
| Kühlmethode | Klimaanlage | Flüssigkühlung | ||||
| Schnelles Ladegerät | ||||||
| Waffenentyp | GBT (CCS1/ CCS2/ Chademo Optional) | |||||
| Max. Ladekraft | 60KW | 120KW | 160KW | |||
| Ladespannungsbereich | 60A | 120A | 160A | |||
| Betriebsmodus | Single-Alone (OCPP1.6J Optional) | |||||
| Waffenmenge | 1 | 2 | ||||
| Waffendrahtlänge | 5M | 7M | ||||
| DC -Aufladung | ||||||
| Max. Macht aufladen | 40KW | 80KW | 100KW | 100KW | 120KW | 200KW | 
| Sockelart | GBT (CCS1/ CCS2/ Chademo Optional) | |||||
| AC -Aufladung | ||||||
| Wechselstromart | 3-Phase (L1/L2/L3/N/PE) | |||||
| Max. Macht aufladen | 20KW | 30KW | 40KW | 40KW | 80KW | 80KW | 
| PV -Aufladung | ||||||
| Max. Leistung | 35KW | 120KW | ||||
| Max. PV -Spannung | 830VDC | |||||
| MPPT -Spannungsbereich | 200 ~ 800VDC | |||||
| MPPT -Kanalmenge | 2 | 1 | ||||
| AC OUT (Off-Grid) | ||||||
| Nennleistung | 20KW | 25KW | 100KW | |||
| Wechselspannung | 400 VAC/200 VAC (3-Phase) | |||||
| Bewertungsfrequenz | 50 Hz/60 Hz | |||||
| Max. Wechselstrom | 30A | 35A | 150A | |||
| Allgemeiner Parameter | ||||||
| Kommunikationstyp | RS485/WiFi | |||||
| Schutznote | IP54 | |||||
| Brandschutzsystem | Aerosol | |||||
| Betriebstemperatur | -15~50℃ | |||||
| Feuchtigkeitsbereich | 5%~95% | |||||
| Höhe | <3000M | |||||
| PCS -Kühlmethode | Intelligente Luftkühlung | |||||
| Abmessungen (W*d*H) | 990*1320*1240mm | 1800*1100*1860mm | 1800*1200*1860mm | 1800*1380*2060mm | 2200*1420*2350mm | 2200*1420*2350mm | 
| Gewicht | 600 kg (ungefähr) | 1600 kg (ungefähr) | 1900 kg (ungefähr) | 2000 kg (über) | 2600 kg (ungefähr) | 3000kg(about) | 
Produktdetails
Systemarbeitsprinzipiagramm
Q&A