Ainegy: determine ser un líder global en el fabricante del sistema de almacenamiento de energía.
Ventaja del producto
● GBT o CCS1/ CCS2/ CHADADO
● Módulo integrado de batería LiFePO4/ PV/ cargador
● Batería, PV y acoplamiento DC del cargador
● Recarga de DC/ AC/ PV
Parámetros del producto
Modelo | IYP-60KWH-60KWM-CD1-HA1 | IYP-148KWH-120KWM-CD2-HA1 | IYP-192KWH-120KWM-CD2-HA1 | IYP-209KWH-120KWM-CD2-HRL1 | IYP-373KWH-160KWM-CD2-HRL1 | IYP-417KWH-160KWM-CD2-HRL1 |
Batería | ||||||
Tipo de batería | Lifepo4 | |||||
Energía nominal | 60kWh | 148kWh | 192kWh | 209kWh | 373kWh | 417kWh |
Método de enfriamiento | Acondicionador de aire | Enfriamiento de líquido | ||||
Cargador rápido | ||||||
Tipo de pistola | GBT (CCS1/ CCS2/ CHADADO Opcional) | |||||
Max. Poder de cargador | 60KW | 120KW | 160KW | |||
Rango de voltaje de cargadores | 60A | 120A | 160A | |||
Modo de operación | Uniforme (OCPP1.6J opcional) | |||||
Cantidad de pistola | 1 | 2 | ||||
Longitud de alambre de pistola | 5metro | 7metro | ||||
Recarga de DC | ||||||
Max. Recarga de poder | 40KW | 80KW | 100KW | 100KW | 120KW | 200KW |
Tipo de zócalo | GBT (CCS1/ CCS2/ CHADADO Opcional) | |||||
Recarga de CA | ||||||
Tipo de CA | 3 fases (L1/L2/L3/N/PE) | |||||
Max. Recarga de poder | 20KW | 30KW | 40KW | 40KW | 80KW | 80KW |
Recarga de PV | ||||||
Max. Fuerza | 35KW | 120KW | ||||
Max. Tensión fotovoltaica | 830VDC | |||||
Rango de voltaje MPPT | 200 ~ 800vdc | |||||
Cantidad de canal MPPT | 2 | 1 | ||||
AC OUT (fuera de la red) | ||||||
Potencia nominal | 20KW | 25KW | 100KW | |||
Voltaje de CA | 400VAC/200VAC (3 fase) | |||||
Frecuencia nominal | 50Hz/60Hz | |||||
Max. Corriente de CA | 30A | 35A | 150A | |||
Parámetro general | ||||||
Tipo de comunicación | Rs485/wifi | |||||
Grado de protección | IP54 | |||||
Sistema de protección contra incendios | Aerosol | |||||
Temperatura de funcionamiento | -15~50℃ | |||||
Rango de humedad | 5%~95% | |||||
Altitud | <3000metro | |||||
Método de enfriamiento de PCS | Enfriamiento de aire inteligente | |||||
Dimensiones (W*D*H) | 990*1320*1240mm | 1800*1100*1860mm | 1800*1200*1860mm | 1800*1380*2060mm | 2200*1420*2350mm | 2200*1420*2350mm |
Peso | 600 kg (sobre) | 1600 kg (sobre) | 1900 kg (sobre) | 2000 kg (sobre) | 2600 kg (sobre) | 3000 kg (sobre) |
detalles del producto
Diagrama de principio de trabajo del sistema
Q&A