Dies ist ein bodenmontiertes All-in-One-ESS, das für die Energiespeicherung zu Hause konzipiert ist. Es bietet ein hohes Preis-Leistungs-Verhältnis und ein schönes Design. Plug-and-Play ist sehr praktisch.
● All-In-One (Batterie & Wechselrichter)
● Unterstützt die USV-Funktion
● Hohe Integration und einfache Installation
● Energie: 10 kWh
● Nennkapazität: 200 Ah
Produktvorteil
● All-In-One (Batterie & Wechselrichter)
● Unterstützt die USV-Funktion
● Unterstützt IP20
● Lange Lebensdauer
● Hohe Integration und einfache Installation
● AC-Ladung + PV-Ladung
Produkt parameter
| Modellname | AIN-10KWH-10KW |
| Batterieparameter | Batterietyp | LiFePO4 |
| Nennleistung | 10kWh | |
| Nennspannung | 51.2V | |
| Spannungsbereich | 42V~57V | |
|
AC-Parameter
(Auf dem Gitter) | Nennleistung | 5500W |
| Wechselstrom Spannung | 500vac | |
| Wechselstromfrequenz | 50Hz/60Hz | |
| AC-Wellenform | Reine Sinuswelle | |
|
AC-Parameter
(Off Grid) | Nennleistung | 10KW |
| Wechselstrom Spannung | 230vac | |
| Wechselstromfrequenz | 50Hz/60Hz | |
| Systemparameter | Kühlungsmethode | Kühlkörper aus Aluminium |
| Schutzlevel | IP20 | |
| Installationsmethode | Wandmontage oder Wandaufstellung | |
| Größe (mm) | 620*150*1300 | |
| Gewicht (kg) | 95 | |
| Arbeitsumgebung | Arbeitstemperatur | -15~50℃ |
| Kommunikation | Kommunikationsanschluss | RS485/WLAN |
Produktdetails
Diagramm zum Funktionsprinzip des Systems
Q&A