เครื่องจัดเก็บพลังงานสำหรับระเบียงนี้รองรับการชาร์จพลังงานแสงอาทิตย์ และยังสามารถใช้งานร่วมกับสวิตช์หลักได้ในคลิกเดียว ใช้การออกแบบกันน้ำ IP65 ในเวลาเดียวกันบ้านทั้งหลังสามารถใช้ปลั๊กไฟได้โดยไม่ต้องติดตั้งช่างไฟฟ้า
● รองรับไอพี65
● วงจรชีวิตยาวนาน
● รองรับการชาร์จ PV และกริด
● พิกัดความจุ: 2.56KWh
● กำลังไฟ: 800W หรือ 600W
ข้อได้เปรียบของผลิตภัณฑ์
● รองรับ On-grid และ off-grid
● รองรับการชาร์จ PV และกริด
● รองรับไอพี65
● วงจรชีวิตยาวนาน
● การออกแบบปลั๊กไฟติดตั้งง่าย
● การเชื่อมต่อกับเต้ารับเพื่อจ่ายไฟ
พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์
ชื่อรุ่น | AIN-2.56KWH-1KW |
พารามิเตอร์แบตเตอรี่ | ประเภทแบตเตอรี่ | LiFePO4 |
ความจุสูงสุด | 2.56กิโลวัตต์ | |
แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด | 51.2V | |
ช่วงแรงดันไฟฟ้า | 42V~58V | |
พารามิเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ
(บนกริด) | จัดอันดับอำนาจ | 800W หรือ 600W |
แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ | 230แวค | |
ความถี่ไฟฟ้ากระแสสลับ | 50เฮิร์ต/60เฮิร์ต | |
แบบฟอร์มคลื่นเอซี | คลื่นไซน์บริสุทธิ์ | |
พารามิเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ
(นอกกริด) | จัดอันดับอำนาจ | 1KW |
แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ | 230แวค | |
ความถี่ไฟฟ้ากระแสสลับ | 50เฮิร์ต/60เฮิร์ต | |
พารามิเตอร์ระบบ | วิธีการทำความเย็น | อ่างความร้อนอลูมิเนียม |
ระดับการป้องกัน | IP65 | |
วิธีการติดตั้ง | ติดผนังหรือตั้งกับผนัง | |
ขนาด(มิลลิเมตร) | 600*500*105 | |
น้ำหนัก (กิโลกรัม) | 25 | |
สภาพแวดล้อมการทำงาน | อุณหภูมิในการทำงาน | -15~50℃ |
การสื่อสาร | พอร์ตการสื่อสาร | RS485/อินเตอร์เน็ตไร้สาย |
รายละเอียดสินค้า
แผนภาพหลักการทำงานของระบบ
Q&A