Dieser Balkon-Energiespeicher unterstützt das Aufladen mit Photovoltaik und kann auch mit dem Stromnetz per Ein-Klick-Schalter kompatibel sein. Es wird ein wasserdichtes IP65-Design übernommen. Gleichzeitig kann das ganze Haus ohne Elektrikerinstallation über die Steckdose mit Strom versorgt werden.
● Unterstützt IP65
● Lange Lebensdauer
● Unterstützt PV- und Netzladung
● Nennkapazität: 2,56 kWh
● Nennleistung: 800 W oder 600 W
Produktvorteil
● Unterstützung netzgebunden und netzunabhängig
● Unterstützt PV- und Netzladung
● Unterstützt IP65
● Lange Lebensdauer
● Einfache Installation durch Steckdosendesign
● Anschluss an eine Steckdose zur Stromversorgung
Produkt parameter
| Modellname | AIN-2.56KWH-1KW |
| Batterieparameter | Batterietyp | LiFePO4 |
| Nennleistung | 2.56kWh | |
| Nennspannung | 51.2V | |
| Spannungsbereich | 42V~58V | |
|
AC-Parameter
(Auf dem Gitter) | Nennleistung | 800W oder 600W |
| Wechselstrom Spannung | 230vac | |
| Wechselstromfrequenz | 50Hz/60Hz | |
| AC-Wellenform | Reine Sinuswelle | |
|
AC-Parameter
(Off Grid) | Nennleistung | 1KW |
| Wechselstrom Spannung | 230vac | |
| Wechselstromfrequenz | 50Hz/60Hz | |
| Systemparameter | Kühlungsmethode | Kühlkörper aus Aluminium |
| Schutzlevel | IP65 | |
| Installationsmethode | Wandmontage oder Wandaufstellung | |
| Größe (mm) | 600*500*105 | |
| Gewicht (kg) | 25 | |
| Arbeitsumgebung | Arbeitstemperatur | -15~50℃ |
| Kommunikation | Kommunikationsanschluss | RS485/WLAN |
Produktdetails
Diagramm zum Funktionsprinzip des Systems
Q&A