Product Advantage
● 20 interter protocols can be selected on the display
● Long cycle life
● Support 15 in parallel
● Ultra slim design
Product Parameters
| Model | IYP-WM51100A-A1 | IYP-WM51100A-A1 | IYP-WM51200A-A1 | IYP-WM51280A-A1 | 
| Battery Type | LiFePO4 Battery | |||
| Battery Style | 51.2V100Ah | 51.2V100Ah | 51.2V200Ah | 51.2V280Ah | 
| Battery Energy | 5.12KWh | 10.24KWh | 15KWh | |
| Nominal Voltage | 51.2V | |||
| Rated Capacity | 100Ah | 200Ah | 280Ah | |
| End-of-Charge-Voltage | 54.0V/58.0V | |||
| End-of-Discharge-Voltage | 39.0V/42.0V | |||
| Standard Charge Current | 50A | |||
| Standard Discharge Current | 100A | 100A/150A | ||
| Standard Discharge Current | 100A | |||
| Max. Discharge Current | 100A | 100A/200A | ||
| Max.Peak Current | 120A | |||
| Charge/Discharge Interface | 2P/ M8 Terminal (optional) | |||
| Communication Interface | RS485/CAN | |||
| Shell Material/Color | Metal/ White (color optional) | |||
| Work Temperature Range | Charge: 0°C-50°℃ Discharge: -15C-60°℃ | |||
| Size(mm) | 770*520*90mm | 600*410*140mm | 850*485*145mm | 850*420*230mm | 
| Weight(kg) | 42/44kg (about) | 43/45kg (about) | 84/89kg (about) | 110/115kg (about) | 
product details
System working principle diagram
Q&A